Technische Daten
Verstärker Einheit
Bezeichnung | Daten |
---|---|
Hersteller-Bezeichnung | ATC-Amp |
Maße (TxBxH) | 196 x 483 x 89 mm |
Stromversorgung | 230V |
Leistung | Bis zu 2.400 Watt pro Einheit |
Temperaturbereich | 10°C bis +40°C |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 4000 Gramm |
Satelliten-Lautsprecher
Bezeichnung | Daten |
---|---|
Hersteller-Bezeichnung | AT1-Sat |
Maße (LxBxH) | 86 x 86 x 180 mm |
Leistung pro Lautsprecher | Nennbelastbarkeit: 60 Watt Musikbelastbarkeit: 90 Watt Nennimpedanz: 8 Ohm Frequenzbereich 150 - 22000 Hz |
Konnektor | Vergoldeter Schraubanschluss / Bananenstecker |
Temperaturbereich | -5°C bis +85°C |
Farben | Schwarz |
Gewicht pro Lautsprecher | 1000 Gramm |
Subwoofer-Lautsprecher
Bezeichnung | Daten |
---|---|
Hersteller-Bezeichnung | AT8-Sub |
Maße (TxBxH) | 1000 x 565 x 1200 mm |
Leistung pro Lautsprecher | Nennbelastbarkeit: 2.500 Watt Musikbelastbarkeit: 3.000 Watt Nennimpedanz: 4 Ohm Frequenzbereich 30 - 150 Hz |
Konnektor | Neutrik NL4 (Speakon) |
Temperaturbereich | 10°C bis +65°C |
Farben | Schwarz |
Gewicht | 95 Kg |